BHB Design Studio
A weboldalak készítésekor az árszabás számos tényezőtől függ, beleértve a projektek összetettségét, az ügyfelek igényeit, a piaci versenyt, és a cég saját költségeit is. Az alábbiakban általános szolgáltatásokhoz kapcsolódó ártáblázatot talál, de flhívjuk figyelmét arra, hogy ez csak egy kiindulópont, és az árakat további elemzések és kutatások alapján lehet meghatározni.
| Szolgáltatások | Árak (tól-ig) |
|---|---|
| Egyszerű statikus weboldal | 180 000 - 540 000 HUF |
| Dinamikus weboldal | 360 000 - 1 800 000 HUF |
| E-kereskedelmi webáruház | 700 000 - 5 000 000 HUF |
| Egyedi tervezés és fejlesztés | 1 500 000 - 5 000 000 HUF |
| Responszív (mobilbarát) tervezés | 180 000 - 540 000 HUF |
| Tartalomkezelő rendszer beállítása és testreszabása | 360 000 - 1 500 000 HUF |
| SEO (keresőoptimalizálás) | 180 000 - 600 000 HUF |
| Weboldal karbantartás és frissítés | 8 000 - 30 000 HUF/óra |
| Domain regisztráció és hosting szolgáltatások | 35 000 - 120 000 HUF/év |
| SSL tanúsítvány telepítése | 40 000 - 120 000 HUF/év |
| Egyéb szolgáltatások (pl. adatbáziskezelés, integrációk) | Árajánlat alapján |
Fontos megjegyezni, hogy az árakat befolyásolhatják további tényezők is, például a weboldal mérete, a speciális funkciók, a tartalom mennyisége és minősége, valamint az ügyfél egyedi igényei. Az árakat célszerű részletes ajánlat és projektspecifikus értékelések alapján közösen meghatározni.